IT8211直流電子負載
參數 | IT8211 | ||
額定值 (0~40℃) | 電壓 | 0~60V | |
電流 | 1mA~30A | ||
功率 | 150W | ||
負載精度 | 范圍 | 精度 | 解析度 |
0~10V | ±(0.05%+0.1%FS) | 1mV | |
0~60V | ±(0.05%+0.1%FS) | 10mV | |
0~3A | ±(0.1%+0.2%FS) | 1mA | |
0~30A | ±(0.2%+0.25%FS) | 10mA | |
定電壓模式 | 0.1~60V | ±(0.05%+0.1%FS) | 10mV |
定電流模式 | 0~3A | ±(0.1%+0.2%FS) | 1mA |
0~30A | ±(0.2%+0.25%FS) | 10mA | |
定電阻模式 (當輸入電壓和電流值≧滿量程的10%) | 0.1~10Ω | ±(1%+0.8%FS) | 0.001Ω |
10 ~99Ω | ±(1%+0.8%FS) | 0.01Ω | |
100 ~999Ω | ±(1%+0.8%FS) | 0.1Ω | |
1K ~4KΩ | ±(1%+0.8%FS) | 1Ω | |
電流測量值 | 0~3A | ±(0.1%+0.2%FS) | 1mA |
0~30A | ±(0.2%+0.25%FS) | 10mA | |
電壓測量值 | 0~10V | ±(0.05%+0.1%FS) | 1mV |
0~60V | ±(0.05%+0.1%FS) | 10mV | |
功率測量值 (當輸入電壓和電流值≧滿量程的10%) | 0 ~10W | ±(1%+0.5%FS) | 1mW |
10 ~150W | ±(1%+0.5%FS) | 10mW |
備案號:粵ICP備09197511號 技術支持:儀表網