QJ3003AIII、QJ3005AⅢ直流穩壓穩流電源
QJ3003AIII、QJ3005AⅢ可調式直流穩壓穩流電源其電路由調整管功率損耗控制電路、運算放大器和帶有溫度補償的基準穩壓器等組成。在穩壓狀態時,輸出電壓從0伏起調,在額定范圍(見表)內任意選擇;在穩流狀態時,穩流輸出電流能在額定范圍(見表)內連續可調。
三路輸出,內部采用SMT貼片技術
帶背光液晶LCD分別顯示電壓、電流
穩壓穩流自動轉換
多圈式高精度電壓調節
雙路可調/一組固定5V3A輸出
可串聯或并聯方式工作并自動跟蹤
低漂移度、高穩定度
采用電流限制保護方法,且限流點可以任意設置
自動溫控散熱系統
型號 | 參數 | 重量(KG) |
QJ2005AⅢ/DⅢ | 電壓2×0-20V | 12KG |
電流2×0-5A | ||
QJ3003AⅢ/DⅢ | 電壓2×0-30V | 10KG |
電流2×0-3A | ||
QJ3005AⅢ/DⅢ | 電壓2×0-30V | 13KG |
電流2×0-5A | ||
QJ3602AⅢ/DⅢ | 電壓2×0-36V | 12KG |
電流2×0-2A | ||
QJ6003AⅢ/DⅢ | 電壓2×0-60V | 15KG |
電流2×0-3A | ||
QJ12001AⅢ/DIII | 電壓2×0-120V | 13KG |
電流2×0-1A |
其它技術參數 | |
輸入電壓 | AC220V±10% 50Hz+2Hz |
電源效應 | CV≤0.01%+3mV CC≤0.2%+6mA |
負載效應 | CV≤0.02%+3mV CC≤0.02%+6mA |
紋波與噪聲 | CV≤1mV(有效值) CC≤10mA(有效值) |
電壓指示精度 | 1%±1d |
電流指示精度 | 2%±2d |
指示表頭 | 電壓表和電流精度2.5級或3位半數字 電壓表和電流表精度:電壓表±1%±1個字電流表±2%±2個字 |
使用環境 | 0-40°C |
相對濕度 | ≤90% |
工作時間 | 八小時連續工作 |
說明:型號末位數A:帶背光LCD液晶顯示 D:指針表顯示 |
備案號:粵ICP備09197511號 技術支持:儀表網